




| 型號 | SAC-35 |
| 電源 | 單相220V/50Hz |
| 制冷量KW | 3.5 |
| 制冷量BTU | 12000 |
| 運轉(zhuǎn)電流(A) | 7 |
| 消耗電力(KW) | 1.63 |
| 水箱容量(L) | 15 |
| 風量(m3/h) | 強750 弱680 |
| 自動擺風 | / |
| 本體尺寸(mm) | W520 D590 H1063 |
| 包裝尺寸(mm) | W545 D633 H1100 |
| 毛重(Kg) | 70 |
| 凈重(Kg) | 62 |
| 運行環(huán)境 | 18~45℃ |

![]() | 松下壓縮機 采用松下小型轉(zhuǎn)子式壓縮機與親水鋁箔換熱器及內(nèi)螺紋銅管,制冷速度更快,效率更高,更加節(jié)能靜音。 |
| 獨特排水設計 抽拉式的水箱設計,集水、倒水更方便,也可以選擇外接排水管 | ![]() |
![]() | 電腦控制 可調(diào)節(jié)風量、溫度,擁有滿水報警功能。 |
| 靈活多樣 更加靈活多樣的出風和排熱形式,可選配雙管出風,熱風出口可以外接,減少對室內(nèi)環(huán)境的影響。 | ![]() |
![]() | 雙濾網(wǎng)設計 前后高效過濾網(wǎng),杜絕粉塵油膩的侵襲。 |
| 熱風口外接 熱風口可以通過管道接到室外,減少對室內(nèi)環(huán)境的危害。 | ![]() |
![]() | 萬向輪設計 所有機器都采用了萬向輪設計,方便移動到任意空間角落進行使用。 |
![]() | 松下壓縮機 采用松下小型轉(zhuǎn)子式壓縮機與親水鋁箔換熱器及內(nèi)螺紋銅管,制冷速度更快,效率更高,更加節(jié)能靜音。 |
| 獨特排水設計 抽拉式的水箱設計,集水、倒水更方便,也可以選擇外接排水管 | ![]() |
![]() | 電腦控制 可調(diào)節(jié)風量、溫度,擁有滿水報警功能。 |
| 靈活多樣 更加靈活多樣的出風和排熱形式,可選配雙管出風,熱風出口可以外接,減少對室內(nèi)環(huán)境的影響。 | ![]() |
![]() | 雙濾網(wǎng)設計 前后高效過濾網(wǎng),杜絕粉塵油膩的侵襲。 |
| 熱風口外接 熱風口可以通過管道接到室外,減少對室內(nèi)環(huán)境的危害。 | ![]() |
![]() | 萬向輪設計 所有機器都采用了萬向輪設計,方便移動到任意空間角落進行使用。 |


